
Τα αποτελέσματα στους αγώνες κοριτσιών είναι όπως παρακάτω:
ΑΛΒΕΡΤΗ ΕΛΛΗ -ΣΚΙΝΤΑΝΕΝΚΟ ΝΤΑΡΙΑ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2-0 | |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑ-ΚΟΥΛΟΥΝΤΖΟΥ ΡΟΜΙΝΑ | ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ | 0-2 | |
ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ-ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΛΒΕΡΤΗ ΕΛΛΗ-ΣΚΙΝΤΑΝΕΝΚΟ ΝΤΑΡΙΑ | 2-0 | |
ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΚΟΛΩΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 2-1 | |
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΟΛΩΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 2-0 α.α. | |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑ-ΚΟΥΛΟΥΝΤΖΟΥ ΡΟΜΙΝΑ | ΑΛΒΕΡΤΗ ΕΛΛΗ-ΣΚΙΝΤΑΝΕΝΚΟ ΝΤΑΡΙΑ | 0-2 | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ-ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2-0 | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΑΛΒΕΡΤΗ ΕΛΛΗ-ΣΚΙΝΤΑΝΕΝΚΟ ΝΤΑΡΙΑ | 1-2 | |
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ-ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΛΒΕΡΤΗ ΕΛΛΗ-ΣΚΙΝΤΑΝΕΝΚΟ ΝΤΑΡΙΑ | 2-0 | |
Τα αποτελέσματα στους αγώνες αγοριών είναι όπως παρακάτω:
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0-2 | |
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΤΣΑΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2-0 | |
ΤΟΚΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2-0 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΤΣΑΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0-2 | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0-2 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-0 | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΤΣΑΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1-2 | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
ΤΟΚΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2-0 | |
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
ΤΟΚΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου